第18回Masters日本選手権/第7回美浦オープントーナメント(ABT-B)2023
令和5年(2023年)6月24日(土)・25日(日)に茨城県美浦村光と風の丘公園ディスクゴルフコースで第18回Masters日本選手権/第7回美浦オープントーナメント(ABT-B)2023が開催されます。
マスタークラスの日本一を決める大会を美浦村光と風の丘公園にて開催します。昨年は、各クラスともとても緊迫した戦いが繰り広げられました。今年は、昨年以上に楽しめるコースで皆さんをお待ちしています!!誰が今年の栄冠を獲得するか、興味の尽きないところです。決勝は総合で争われることになります。各クラス優勝および総合優勝を目指して、腕を磨いてお越しください。若手の選手、一日しか都合の付かない選手で、同じコースを回ってみたい方は昨年同様1DAY(美浦オープン)を設けましたので、ぜひ参加下さい。スタッフ一同皆様の参加お待ちしております。
名称 | 第18回Masters日本選手権/第7回美浦オープントーナメント(ABT-B)2023 |
開催概要 | 要項 |
日時 | 2023年6月24日(土)~25日(日) ※23日 12:30 受付でプロアマトーナメント |
場所 | 茨城県美浦村光と風の丘公園 茨城県稲敷郡美浦村受領1470 |
募集部門 | プロ部門 (2DAY) <各部門ミックス・レディース> アマチュア部門 (2DAY) <各部門ミックス・レディース> 美浦オープン(1DAY6/24) <オープン・レディースの2部門> |
主催:日本ディスクゴルフ協会 協力:茨城県ディスクゴルフ協会、辰巳の森ディスクゴルフクラブ、D.ch、DISC GOLF NAVI 後援:日本フライングディスク協会、美浦村、美浦村教育委員会 協賛:INNOVA JAPAN 公認:PDGA・JPDGA |
結果
マスターズ日本選手権 2023.6.24sat – 25sun 部門別
- マスターズ日本選手権スコア(PDGA)
- リザルト(PDGA)
マスターズ日本選手権 総合入賞者
順位 | 名前 | 部門 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎 篤人 | MP50 | 52 | 49 | 50 | 24 | 29 | 204 |
2 | 石原雅敏 | MP40 | 49 | 49 | 54 | 27 | 27 | 206 |
3 | 白井一夫 | MP60 | 52 | 55 | 53 | 26 | 24 | 210 |
4 | 大野雅史 | MP40 | 52 | 54 | 54 | 27 | 25 | 212 |
5 | 三浦 奏 | MP40 | 55 | 52 | 54 | 26 | 26 | 213 |
6T | 高山 幸司 | MP60 | 52 | 60 | 51 | 29 | 25 | 217 |
6T | 藤井 善行 | MP60 | 52 | 53 | 51 | 27 | 34 | 217 |
8 | 吉岡達浩 | MP60 | 57 | 53 | 55 | 27 | 27 | 219 |
9 | 石原 博之 | MP60 | 60 | 54 | 52 | 27 | 28 | 221 |
10 | 末房 誠 | MP50 | 55 | 61 | 51 | 26 | 31 | 224 |
11 | 金子栄治 | MP60 | 56 | 59 | 55 | 25 | 31 | 226 |
12 | 嶋 俊樹 | MP40 | 52 | 62 | 54 | 27 | 33 | 228 |
1 | 吉岡恭子 | FP40 | 62 | 60 | 64 | 31 | 36 | 253 |
順位 | 名前 | 部門 | 1R | 2R | 準決 | 決勝 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須田 貴芳 | MA40 | 53 | 50 | 55 | 28 | 186 |
2 | 山口太陽 | MA40 | 53 | 54 | 54 | 26 | 187 |
3 | 沖田 康紀 | MA40 | 54 | 49 | 55 | 32 | 190 |
4 | 栖原 栄造 | MA40 | 53 | 55 | 53 | 34 | 195 |
1 | 草野 憲子 | FA40 | 68 | 70 | 69 | 34 | 241 |
美浦オープン 2023.6.24sat
プロアマトーナメント 2023.6.23fri
金曜日の午後に開催された、プロアマトーナメントの結果です。プロアマに部門を分け、大会形式で1ラウンド18ホールを1ラウンドにて競われました。平日にも関わらず、プロ部門23名、アマチュア部門18名、計41名の方のご参加有難うございました!
1位 吉岡達浩(49) | 2位T 白井一夫(52)/2位T 金子栄治(52)| 4位藤井善行(53)
1位 佐俣和木(59) | 2位T 関口成子(62)| 2位T 北原三保子(62) | 4位 吉岡恭子(63)
1位 須田 貴芳(49)| 2位 丸島威尚(54) | 3位 加藤 善(55)/ 栖原 栄造(55)
1位 栖原香織(61) | 2位 高野裕子 (65) | 3位 深野 愛(67)
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | 吉岡達浩 | 49 |
2T | 白井一夫 金子栄治 | 52 |
4 | 藤井 善行 | 53 |
5T | 川崎 篤人 Waseem Mohammed 金谷正輝 | 54 |
8 | 秀勝坂井 | 55 |
9 | 落合 治生 | 57 |
10T | 末房 誠 木宮 秀生 | 58 |
12 | 島影武司 | 59 |
13T | 北原 弘明 高山 幸司 | 61 |
15 | 根本稔人 | 61 |
16 | 河合伸浩 | 63 |
17 | 原 孝夫 | 66 |
18 | 栖原希維 | 69 |
19 | 丹野善夫 | 72 |
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | 佐俣和木 | 59 |
2T | 関口成子 北原三保子 | 62 |
4 | 吉岡恭子 | 63 |
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | 須田 貴芳 | 49 |
2 | 丸島威尚 | 54 |
3T | 加藤善 | 55 |
3T | 栖原 栄造 | 55 |
5 | 山田勝 | 59 |
6 | 佐藤 栄一 | 64 |
7 | 澤田豪彦 | 66 |
8 | 永野 浩 | 67 |
9T | 田中昭男 | 72 |
9T | 滑川栄治 | 72 |
11 | 田向崇泰 | 78 |
12 | 遠藤隆太 | 80 |
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | 栖原 香織 | 61 |
2 | 深野愛 | 65 |
3 | 川崎伸子 | 67 |
4 | 河野 紀美枝 | 70 |
5 | 加藤千代子 | 71 |
6 | 杉野昌子 | 92 |
盾のデザインについて
マスターズ日本選手権のロゴ、そして表彰の盾を担当させていただきました。デザイン全体を通して、多くの経験や磨き上げた技術を駆使して深く輝かしいプレーを魅せるマスターズ日本選手権という名誉ある特別な大会を表現しております。
- 紋章を囲うヤマユリは「荘厳」「威厳」「高貴な品性」「人生の楽しみ」を表し、またヤマユリは本大会が開催される美浦村の村の花に指定されている事もあり最適なモチーフかと考えました。
- ヤマユリの後ろには月桂樹(ローリエ)が配置されており、「栄光」「勝利」「栄誉」を意味します。
- 盾の下部は、美浦光と風の丘公園の常設1番ホールの風景をロゴのテイストと合わせたイラストで入れております。
- 右下には大会のリザルト結果が見れるQRコードが入っています。
エントリーリスト
6月16日(金)現在のエントリーリストです。名前や部門の間違え等あればご連絡ください。6月14日(水)以降の部門変更は不可、またキャンセルには費用(エントリー費分)が発生します。
※エントリーは6月14日で終了しております。沢山のエントリー、有難うございました。
お問い合わせ:担当 北原 discgolfnavi@gmail.com
部門 | Start Hole | 名前 |
---|---|---|
プロマスター MP40 | 3 | 三浦 奏 |
3 | 柴原伸幸 | |
1 | 石原雅敏 | |
5 | 嶋 俊樹 | |
6 | 大野雅史 | |
4 | 北原 弘明 | |
プロGマスター MP50 | 5 | 伊東格 |
5 | 原 孝夫 | |
– | 是永幸夫 | |
6 | 川崎 篤人 | |
3 | 大畠浩明 | |
2 | 丹野善夫 | |
1 | 福留俊昌 | |
4 | 末房 誠 | |
8 | 井上 亨 | |
6 | 大島竜也 | |
プロSGマスター MP60 | 4 | 大滝 朗 |
1 | 五味渕一彦 | |
2 | 木下実 | |
3 | 河合伸浩 | |
7 | 落合 治生 | |
8 | 岩田 龍 | |
1 | 吉岡達浩 | |
5 | 金子栄治 | |
2 | 高山 幸司 | |
3 | 坂井秀勝 | |
7 | 石原 博之 | |
6 | 田中 稔秋 | |
4 | 藤井 善行 | |
2 | 白井一夫 | |
2 | 木宮 秀生 | |
8 | 櫻井康生 | |
7 | 工藤賢治 | |
プロレディース マスター FP40 | 1 | 伊東礼子 |
7 | 関口成子 | |
– | 兼弘真由実 | |
– | 佐藤幸子 | |
5 | 吉岡恭子 |
部門 | Start Hole | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
アマチュアマスター MA40 | 9 | トーマス ヘンソン | |
13 | 塩原忍 | ||
13 | 加藤善 | ||
11 | 丸島威尚 | ||
12 | 久保 賢一朗 | ||
11 | 久保 真人 | ||
9 | 山口太陽 | ||
GH11 | 山中祐 | ||
12 | 須田 貴芳 | ||
10 | 須田知成 | ||
12 | 大内紀隆 | ||
13 | 藤山 昇 | ||
9 | 福田 佳人 | ||
10 | 澤田豪彦 | ||
GH11 | 下宮良友 | ||
12 | 竹島 眞吾 | ||
GH11 | 沖田 康紀 | MA50より統合 | |
10 | 栖原 栄造 | MA50より統合 | |
アマチュアシニアGマスター MA60 | 10 | 永野 浩 | |
GH11 | 佐藤 栄一 | ||
13 | 田中昭男 | MA70より統合 | |
11 | 緒方義憲 | MA70より統合 | |
9 | 有賀重和 | MA70より統合 | |
12 | 白井芳一 | ||
アマチュアレディース マスター | 11 | 須田優子 | |
9 | 草野 憲子 | ||
10 | 高野祐子 | FA60より統合 |
部門 | Start Hole | 名前 |
---|---|---|
美浦オープン OPEN | 14 | 吉鶴 真一 |
14 | 栖原希維 | |
16 | 西村 啓作 | |
15 | 西村 研杜 | |
17 | 青木 雅樹 | |
14 | 浅野目 秀則 | |
18 | 村山博和 | |
15 | 長岡健太 | |
16 | 嶋 穂高 | |
17 | 藤巻 一也 | |
8 | 服部仁壽 | |
18 | 廣瀬光 | |
18 | ザッカリー ブラウン | |
17 | 大沼 正典 | |
16 | 三枝 尚貴 | |
15 | 田中伸幸 | |
14 | Waseem Mohammed | |
美浦オープン OPEN Women | 8 | 阿部 春菜 |
16 | 兼弘成望 | |
17 | 深野愛 | |
17 | 栖原 香織 | |
18 | 西村 友美 | |
16 | 西村 俐乃 | |
18 | 渡部麻里 | |
14 | 佐俣和木 | |
15 | 上野智絵 | |
15 | 緒方多美子 |
↓2022年の情報は次頁をご覧ください。